Cilindru indentat
Brif Introducere:
Această grederă cilindrică cu indentare din serie, înainte de livrare, va fi supusă mai multor teste de calitate, asigurându-se că fiecare produs are o calitate dorită și o durată de viață lungă.
Detaliile produsului
Etichete de produs
Cilindrul nostru din seria FGJZ este o mașină de curățat și clasificat cerealele folosită pentru manipularea cerealelor precum grâul, orzul, orezul, porumbul și așa mai departe. Poate elimina impuritățile care sunt mai scurte sau mai lungi decât boabele, precum și clasifica boabele în funcție de lungimea lor.
Această grederă cilindrică cu indentare din serie, înainte de livrare, va fi supusă mai multor teste de calitate, asigurându-se că fiecare produs are o calitate dorită și o durată de viață lungă. În plus, timpul de livrare este destul de scurt.
Caracteristică
1. Mașina poate elimina în mod eficient atât impuritățile scurte, cât și cele lungi.
2. Designul modular al componentelor și dispozitivul de alimentare versatil fac ca cilindrii să se schimbe convenabil între conexiunea în serie și conexiunea în paralel.
3. Cilindrul este fabricat dintr-un material foarte rezistent la uzură, astfel încât durata de viață a acestuia este destul de lungă.
4. Cilindrul indentat poate fi detașat în două părți și poate veni cu un dispozitiv de asamblare rapidă. Astfel operatorii pot schimba rapid și ușor cilindrii.
5. Liniile sunt prelucrate cu tehnica de formare a compozitului. Suprafața sitei indentate este tocită, astfel încât atât calitatea, cât și durabilitatea pot fi îmbunătățite.
Tip | Capacitate | Putere | Volumul de aer | Rezistenţă | Diametru × Lungime | Cantitatea cilindrilor | Dimensiune (L × W × H) | Greutate |
t / h | KW | m3/ h | Pa | mm | pic | mm | kg | |
FGJZ 60 × 1 | 1-1,5 | 1.1 | 200 | 60 | 600 × 2000 | 1 | 2760 × 780 × 1240 | 500 |
FGJZ 71 × 1 | 1.5-2 | 1.1 | 360 | 60 | 710 × 2500 | 1 | 3300 × 1100 × 1440 | 800 |
FGJZ 60 × 2 | 3-4 | 2.2 | 400 | 60 | 600 × 2000 | 2 | 2760 × 780 × 1900 | 1000 |
FGJZ 71 × 2 | 3.5-4 | 2.2 | 720 | 80 | 710 × 2500 | 2 | 3300 × 1100 × 2000 | 1700 |
FGJZ 60/71 | 4-5 | 2.6 | 400 | 60 | 710 × 2500 | 1 | 3280 × 1000 × 1900 | 1500 |
600 × 2500 | 1 | |||||||
FGJZ 60/71/71 | 7-8 | 4.1 | 800 | 60 | 710 × 2500 | 2 | 3400 × 1100 × 2570 | 2000 |
600 × 2500 | 1 | |||||||
FGJZ63 × 200A | 5 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 2000 | 3 | 3180 × 1140 × 2900 | 2250 |
FGJZ63 × 250A | 6.5 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 2500 | 3 | 3680 × 1140 × 2900 | 2430 |
FGJZ63 × 300A | 8 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2600 |
FGJZ71 × 300A | 9 | 5.9 | 900 | 350 | 710 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 3060 | 2800 |
FGJZ63 × 300H | 12 | 5.9 | 900 | 350 | 630 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2350 |
FGJZ71 × 300H | 15 | 5.9 | 900 | 350 | 710 × 3000 | 3 | 4180 × 1140 × 2900 | 2550 |
Ambalare și livrare





