Ventilator centrifug
Scurta introducere:
Ca ventilator electric eficient, ventilatorul nostru centrifugal a fost supus unui test de echilibrare strict dinamic.Are zgomot redus de lucru și întreținere ușoară.Eficiența și nivelul specific de sunet ponderat A sunt ambele la standardul de grad A reglementat de standardele naționale chineze aferente.
Detaliile produsului
Etichete de produs
Video cu produs
Ca ventilator electric eficient, ventilatorul nostru centrifugal a fost supus unui test de echilibrare strict dinamic.Are zgomot redus de lucru și întreținere ușoară.Eficiența și nivelul specific de sunet ponderat A sunt ambele la standardul de grad A reglementat de standardele naționale chineze aferente.De obicei, este folosit ca un echipament de aerisire, transfer de aer sau alt gaz fără componente corozive sau orice alte ingrediente combustibile și explozive.Aerul ventilat nu trebuie să conțină substanțe adezive, în timp ce praful și alte particule ar trebui să fie mai mici de 150 mg/m3.În plus, temperatura aerului ar trebui să fie mai mică de 80℃.
În practică, ventilatorul nostru centrifugal este utilizat pe scară largă pentru transportul cerealelor sau pentru a lucra cu echipamente de colectare a prafului potrivite.În special, acest ventilator este și o alegere ideală ca dispozitiv de ventilație pentru clădirile mari.
Ventilator centrifug- Presiune scăzută
Tip | Volumul aerului (m³/h) | Presiunea aerului (mmH2O) | Putere (kW) | Viteza de rotație (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1,5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Diferitele ventilatoare pot fi personalizate în funcție de cerințele diferite ale clienților) |
Ventilator centrifugal – presiune mare
Tip | Volumul aerului (m³/h) | Presiunea aerului (mmH2O) | Putere (kW) | Viteza de rotație (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7,5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18,5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Diferitele ventilatoare pot fi personalizate în funcție de cerințele diferite ale clienților) |
Ambalare și livrare